top of page
ЕГІДА УКРАЇНИ
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
FUND REPORTING
Total amount spent
1233647,41 UAH
Date | Name | Q-ty | Price | Currency | NBU rate | Amount, UAH | Direction | Invoice № | Fees, UAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2024 | Комісія за обслуговування рахунку | --- | --- | --- | --- | Адміністративні | --- | 225 | |
08/07/2024 | Приціл коліматорний SIG Optics ROMEO-MSR COMPACT, 1x20MM, 2 MOA RED DOT | 10 | 7144,2 | UAH | 1 | 71442 | Зброя | рах № 19855 | 5 |
01/07/2024 | Комісія за обслуговування рахунку | --- | --- | --- | --- | Адміністративні | --- | 225 | |
01/06/2024 | Комісія за обслуговування рахунку | --- | --- | --- | --- | Адміністративні | --- | 225 | |
01/06/2024 | Плата динамометричного датчика VZ-1 | 100 | 480 | UAH | 1 | 48000 | Аеророзвідка | рах № 06/3 | 5 |
02/05/2024 | Ремонт авто | 9 | 8850 | UAH | 1 | 8850 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 29.04.2024-1 | 5 |
01/05/2024 | Комісія за обслуговування рахунку | --- | --- | --- | --- | Адміністративні | --- | 225 | |
24/04/2024 | Ремонт авто | 4 | 9170 | UAH | 1 | 9170 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 13.04.2024-1 | 5 |
12/04/2024 | Ремонт авто | 1 | 17190 | UAH | 1 | 17190 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 8 | 5 |
08/04/2024 | Ремонт авто | 6 | 13080 | UAH | 1 | 13080 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 26032024-1 | 5 |
06/04/2024 | Ремонт авто | 1 | 2960 | UAH | 1 | 2960 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № Пе-00724 | 0 |
01/04/2024 | Комісія за обслуговування рахунку | --- | --- | --- | --- | Адміністративні | --- | 225 | |
26/03/2024 | Ремонт авто | 8 | 12220 | UAH | 1 | 12220 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 22032024-1 | 5 |
15/03/2024 | Нова Пошта | 1 | 1210,01 | UAH | 1 | 1210,01 | Адміністративні | рах № НП-011214758 | 5 |
08/03/2024 | Ремонт авто | 1 | 1791 | UAH | 1 | 1791 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № Пе-00312 | 0 |
08/03/2024 | Ремонт авто | 1 | 2274 | UAH | 1 | 2274 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № Пе-00313 | 0 |
07/03/2024 | Сумка для скидання магазинів | 10 | 300 | UAH | 1 | 3000 | Засоби індивідуального захисту | рах № 06032401 | 0 |
07/03/2024 | Підсумок для магазинів одинарний | 40 | 130 | UAH | 1 | 5200 | Засоби індивідуального захисту | рах № 06032401 | 0 |
07/03/2024 | Підсумок для магазинів потрійний | 40 | 400 | UAH | 1 | 16000 | Засоби індивідуального захисту | рах № 06032401 | 5 |
01/03/2024 | Ремонт авто | 1 | 31575 | UAH | 1 | 31575 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 10 | 0 |
29/02/2024 | Тепловізійний приціл IRay RH50 PRO | 1 | 167100 | UAH | 1 | 167100 | Зброя | рах № 29 | 2,5 |
29/02/2024 | Далекомір Rico LRF | 1 | 26350 | UAH | 1 | 26350 | Зброя | рах № 29 | 2,5 |
28/02/2024 | Ремонт авто | 6 | 23950 | UAH | 1 | 23950 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 26022024-1 | 5 |
21/02/2024 | Ремонт авто | 2 | 6470 | UAH | 1 | 6470 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 19022024-1 | 5 |
06/02/2024 | Ремонт авто | 3 | 5990 | UAH | 1 | 5990 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 05022024-2 | 5 |
01/02/2024 | Комісія за обслуговування рахунку | --- | --- | --- | --- | Адміністративні | --- | 225 | |
18/01/2024 | Ремонт авто | 1 | 5250 | UAH | 1 | 5250 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 17/01 | 0 |
18/01/2024 | Ремонт авто | 1 | 4970 | UAH | 1 | 4970 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № СТ-00139 | 0 |
16/01/2024 | Ремонт авто | 2 | 3740 | UAH | 1 | 3740 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 16012024-2 | 5 |
11/01/2024 | Паливо | 30 | 53,99 | UAH | 1 | 1619,7 | Адміністративні | рах № QV3UOAQ38EF1Y09 | 0 |
11/01/2024 | Ремонт авто | 1 | 5250 | UAH | 1 | 5250 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 08/01 | 0 |
09/01/2024 | Оплата за бухгалтерські послуги | 1 | 4600 | UAH | 1 | 4600 | Адміністративні | рах №1 | 5 |
02/01/2024 | Ремонт авто | 4 | 5580 | UAH | 1 | 5580 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 0201024-1 | 5 |
01/01/2024 | Комісія за обслуговування рахунку | --- | --- | --- | --- | Адміністративні | --- | 225 | |
25/12/2023 | Ремонт авто | 1 | 11380 | UAH | 1 | 11380 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 46 | 5 |
25/12/2023 | Ремонт авто | 1 | 29200 | UAH | 1 | 29200 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 47 | 5 |
21/12/2023 | Мобільний зв'язок | 1 | 475 | UAH | 1 | 475 | Адміністративні | --- | 5 |
15/12/2023 | DJI MAVIC 3 (Mavic only) | 2 | 67000 | UAH | 1 | 134000 | Аеророзвідка | рах № 3136 | 15 |
11/12/2023 | Паливо | 30 | 55,99 | UAH | 1 | 1679,7 | Адміністративні | рах № O8GXB0F3765HPP1 | 0 |
06/12/2023 | Ремонт авто | 2 | --- | UAH | 1 | 7220 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 05122023-1 | 5 |
03/12/2023 | Оплата за бухгалтерські послуги | 1 | 4600 | UAH | 1 | 4600 | Адміністративні | рах №1 | 5 |
01/12/2023 | Комісія за обслуговування рахунку | --- | --- | --- | --- | Адміністративні | --- | 225 | |
01/12/2023 | Ремонт авто | 1 | 2245 | UAH | 1 | 2245 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № MM-02390 | 0 |
29/11/2023 | Кнопка PTT ACM під радіостанцію Motorola DP4400 | 10 | 760 | UAH | 1 | 7600 | Зв'язок | рах № 68/23 | 0 |
29/11/2023 | Виносна антена Avenger Booster 2.4/5.8 Ghz | 1 | 74000 | UAH | 1 | 74000 | Аеророзвідка | рах № 40 | 0 |
29/11/2023 | Ремонт авто | 1 | 54454 | UAH | 1 | 54454 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 274 | 0 |
29/11/2023 | Антенний кабель для Avenger N-Type-QMA, 20м | 1 | 14900 | UAH | 1 | 14900 | Аеророзвідка | рах № 40 | 0 |
29/11/2023 | Кріплення для антени | 1 | 2300 | UAH | 1 | 2300 | Аеророзвідка | рах № 40 | 0 |
29/11/2023 | Ремонт авто | 1 | 1680 | UAH | 1 | 1680 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 275 | 0 |
29/11/2023 | Виносна антена "ПАВУК" VHF 136-174 МГц для радіостанції Motorola DP | 3 | 1292 | UAH | 1 | 3876 | Зв'язок | рах № 68/23 | 5 |
29/11/2023 | Штатив-кронштейн для антени довжина 1.38-1.77 м, до 30 кг | 1 | 7900 | UAH | 1 | 7900 | Аеророзвідка | рах № 40 | 5 |
29/11/2023 | Активна гарнітура Earmor M32H Mod 3 з адаптером на рейки шолому | 10 | 3040 | UAH | 1 | 30400 | Засоби індивідуального захисту | рах № 68/23 | 0 |
20/11/2023 | Встановлення чіпів на дрони DJI | 4 | 2000 | UAH | 1 | 10000 | Аеророзвідка | рах № ЯВ 20.11/01 | 0 |
09/11/2023 | Ремонт авто | 1 | 5240 | UAH | 1 | 5240 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 1 | 0 |
09/11/2023 | Паливо | 30 | 56,99 | UAH | 1 | 1709,7 | Адміністративні | рах № O3ELP9U35W68ZK3 | 0 |
25/10/2023 | Паливо | 20 | 56,99 | UAH | 1 | 1139,8 | Адміністративні | рах № OGFQCXZ35AXPU75 | 0 |
20/10/2023 | Магазин Magpul PMAG MOE 5,45x39 30 патр. | 50 | 855 | UAH | 1 | 42750 | Зброя | рах № ЕАОф-09788 | 5 |
12/10/2023 | Ремонт авто | 1 | 7018 | UAH | 1 | 7018 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 22 | 5 |
11/10/2023 | Мобільний зв'язок | 1 | 475 | UAH | 1 | 475 | Адміністративні | --- | 5 |
05/10/2023 | Ремонт авто (передплата) | 1 | 12450 | UAH | 1 | 12450 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № TR-0000003 | 0 |
29/09/2023 | Паливо | 30 | 56,99 | UAH | 1 | 1709,7 | Адміністративні | рах № OCXD20X349V1SYZ | 0 |
15/09/2023 | Ремонт авто | 1 | 11300 | UAH | 1 | 11300 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 13092023-1 | 5 |
04/09/2023 | Паливо | 30 | 53,99 | UAH | 1 | 1619,7 | Адміністративні | рах № OFOX5S233AFLDRG | 0 |
25/08/2023 | Ремонт авто | 4 | --- | UAH | 1 | 17795 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 192 | 0 |
21/08/2023 | Ремонт авто | 1 | 2770 | UAH | 1 | 2770 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 21082023/1 | 5 |
14/08/2023 | Паливо | 30 | 53 | UAH | 1 | 1590 | Адміністративні | рах № OP2NK3T328WOF48 | 0 |
09/08/2023 | Ремонт авто | 1 | 19550 | UAH | 1 | 19550 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 08082023/1 | 5 |
02/08/2023 | Мобільний зв'язок | 1 | 475 | UAH | 1 | 475 | Адміністративні | --- | 5 |
24/07/2023 | 406-4 585 кросовки чоловічі | 27 | 1450 | UAH | 1 | 39150 | Засоби індивідуального захисту | рах № 12 | 0 |
24/07/2023 | Паливо | 40 | 48,99 | UAH | 1 | 1959,6 | Адміністративні | рах № OUCGBWR31LYR12U | 0 |
21/07/2023 | Мушковод (коректор прицілу) | 10 | 520 | UAH | 1 | 5200 | Зброя | рах № 0000023 | 0 |
15/07/2023 | Мобільний зв'язок | 1 | 450 | UAH | 1 | 475 | Адміністративні | --- | 5 |
10/07/2023 | M-Tac пончо Olive | 20 | 766,49 | UAH | 1 | 15329,8 | Засоби індивідуального захисту | рах № 853340 | 5 |
04/07/2023 | Паливо | 30 | 48,99 | UAH | 1 | 1469,7 | Адміністративні | рах № O4N0ZCU30XJ2TXY | 0 |
bottom of page